第9世代の2.3GHz 8コア搭載の15インチMacBook Pro 2019年モデルです。
BTO
カラー | スペースグレイ | |
CPU | 第9世代の2.3GHz 8コアIntel Core i9プロセッサ(Turbo Boost使用時最大4.8GHz) | Intel Core i9-9880H |
メモリ | 32GB 2,400MHz DDR4メモリ | |
ストレージ | 2TB SSDストレージ | |
キーボード | バックライトキーボード – 英語(US) | |
付帯サービス | AppleCare+ for 15インチMacBook Pro |
Benchmark
CINEBENCH R-15(Multi-Core)
マシンの実スコア | 一般的なスコア | 達成率 | |
MacBookPro15,3(Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores)) | 2963 | 1593 | 186% |
MacBook Pro “Core i7″ 2.2 15” Touch/Mid-2018 | 960 | 1063 | 90% |
Surface Book 2 | 343 | 614 | 56% |
MacBook Pro 2017 | 343 | 379 | 91% |
参照:www.cpu-monkey.com/, https://www.notebookcheck.net/
達成率=(マシンの実スコア/一般的的なスコア)*100
Geekbench 4 CPU Results
シングルスコア / 同PCのトップクラス値 | マルチスコア/ 同PCのトップクラス値 | シングルスコア同CPUトップクラス値(PC名) | マルチスコア同CPUトップクラス値(PC名) | |
MacBookPro15,3(Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores)) | 5451 / 5441 | 30435 / 30489 | MacBook Pro (15-inch Mid 2019)(Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores)) | MacBook Pro (15-inch Mid 2019)(Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores)) |
MacBook Pro “Core i7″ 2.2 15” Touch/Mid-2018 | 4990 / 5048 | 21810 / 22225 | 6618 (Dell Inc. G7 7588) | 29038 (Dell Inc. G7 7588) |
Surface Book 2 | 4465 / 5008 | 13353 / 14047 | 4617 (LENOVO 20L7CTO1WW) | 18319 (LENOVO 20L7CTO1WW) |
MacBook Pro 2017 | 4403 / 4373 | 9230 / 9439 | 4373 (MacBook Pro (13-inch Mid 2017)) | 9439 (MacBook Pro (13-inch Mid 2017)) |
参照:browser.geekbench.com/
Winデュアルブート
Fall Creators Update 1709(OS build 16299でBoot Camp成功。
まとめ的ななにか
私物としては初めての15インチクラス。今秋発売要諦の16インチモデルも気になるところですが(出たら出たで買えばいいかなそ・・汗)現時点では最高クラスのMacBookでパフォーマンス的には非常に満足しています。Hプロセッサなので13インチクラスと比べると圧倒的です。サイズ感は13インチと比べ若干大きさは感は否めない。重さは到底持ち出す重さとはいえない重い。家専用かな。
- ディスプレイは実解像度2880×1800リアルピクセルで使ってる。情報量が多い方が好き。いい加減拡大率100%使用を公式に認めなさいよApple
- 空冷ファンは結構うるさい感がある。CPU使用率が大して上がってないのにも関わらず結構ファンが回ります。
以上、第9世代の2.3GHz 8コア搭載の15インチMacBook Pro 2019年モデルです。