ROG CROSSHAIR VI HERO と yzen 7 を購入しました。
補足
AMDは2018年4月2世代目のRyzenを発表しています。本掲載は第1世代のRyzenです。
AMD,「Ryzen Desktop 2000」CPUを正式発表。 -4gamer.net-
AMD、第2世代Ryzenプロセッサを19日に発売 -PC Watch-
構成
CPU | AMD Ryzen 7 1700 with Wraith Spire LED cooler (YD1700BBAEBOX) | コア数 =8, 動作クロック=3.0GHz, 対応形状=Socket AM4, L3キャッシュ=16MB, CPUクーラー=同梱, スレッド数=16, 最大クロック=3.7GHz, L2キャッシュ=512KB×8, TDP=65W, |
Mother | ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO | フォームファクタ=ATX |
Memory | Corsair CMK32GX4M4A2666C16B | DDR4 PC4-21300 8GB 4枚組 |
SSD1 | WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0B | System |
SSD2 | SanDisk SSD UltraII 480GB | |
SSD3 | SanDisk SSD UltraII 480GB | |
HDD | TOSHIBA MD04ACA600 ,6TB SATA600 7200 | |
GPU | ELSA EQK420-2GER (nVIDIA Quadro K420) | |
PSU | RM650x (CP9020091JP) | |
Cooler(CPU) | CPU付属 | |
Chassis | Thermaltake Core P3 Snow Edition |
属品類
DVD-ROMと取扱説明書も付いています。
CPU装填
めっちゃ格好いい!!
メモリ
メモリはCorsairでしょ。
点火
LEDが綺麗です。色は調整可能。
CPU電源コネクタ
ATX12V/8ピン EPS12V電源コネクタが4ピンと8ピン両方あって、両方挿すような取扱説明書の記載があるんだけど、これ両方挿すと動かない。8ピンのみでOK。
Mpegエンコ
1分のFHD素材、同プロファイルで
歴代処理時間 | ||||||||
エンコーダ | TMPGEnc Video Mastering Works 5 | TMPGEnc Video Mastering Works 6 | ||||||
CPU | Core2DuoE8200 2.66GHz | Core i7 2700K BOX | Core i7 3770S BOX | Xeon E3-1220 v3 BOX | Xeon E3-1240 v3 | Xeon E3-1240 v3 | Core i7 6700 | Ryzen 7 1700 |
処理時間 | 22分32秒 | 4分49秒 | 3分16秒 | 3分6秒 | 2分49秒 | 2分13秒 | 1分7秒 |
おそいじゃねぇかw Ryzenそうです。期待したほどエンコードの時間は速くないです。
後のBIOSアップデートで改善され40秒という数値が出ました。
以上、ROG CROSSHAIR VI HERO と Ryzen 7 1700 でした。