DELLの13インチ4Kノート
XPS 9370 – New XPS 13プラチナハイエンド・4Kタッチパネル・ローズゴールド
BTO
構成
CPU | 第8世代 インテルR Core? i7-8550U プロセッサー (8M キャッシュ, 最大 4.0 GHzまで可能) | Core i7-8550U @ 1.8 GHz |
メモリ | 16GB LPDDR3 2133MHz | |
ストレージ | 512GB PCIe ソリッド ステート ドライブ | |
キーボード | ホワイト バックライト キーボード (US/インターナショナル) 指紋認証リーダー 付き |
Benchmark
CINEBENCH R-15(Multi-Core)
結果
マシンの実スコア | 一般的なスコア | 達成率 | |
Dell Inc. XPS 13 9370 | 543 | 564 | 96% |
MacBook Pro “Core i7″ 2.2 15” Touch/Mid-2018 | 960 | 1063 | 90% |
Surface Book 2 | 343 | 614 | 56% |
MacBook Pro 2017 | 343 | 379 | 91% |
参照:www.cpu-monkey.com/
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu-intel_core_i7_8550u-770
達成率=(マシンの実スコア/一般的なスコア)*100
Geekbench 4 CPU Results
結果
シングルスコア / 同PCのトップクラス値 | マルチスコア/ 同PCのトップクラス値 | |
Dell Inc. XPS 13 9370 | 3522 / 5449 | 14813 / 18076 |
MacBook Pro “Core i7″ 2.2 15” Touch/Mid-2018 | 4990 / 5048 | 21810 / 22225 |
Surface Book 2 | 4465 / 5008 | 13353 / 14047 |
MacBook Pro 2017 | 4403 / 4373 | 9230 / 9439 |
参照:browser.geekbench.com/
動画エンコ
1分のFHD素材、同プロファイルで
Dell Inc. XPS 13 9370 | 4分02秒 | ACアダプタ駆動 |
Surface Book 2 | 55分56秒 | ACアダプタ駆動,CUDA最適化設定なし |
MacBook Pro 2017 TouchBarありモデル(参考) | 4分35秒 | |
Core i7 2700K BOX | 4分49秒 | Sandy Bridgeデスクトップ(参考) |
その他
- 外殻はローズピンクキーボード面は白とDELLぽくないデザインで新鮮味を感じます。ちなみにACアダプタも白いです
- ファン音は気になると言えば気になります。かといってガンガン冷やしているようにもみえない。
- 2 in 1タイプのXPSに比べアルミ厚が薄いので若干キーボード面がたわみます。
- 13インチの4Kはとてもきめ細かいです。液晶の滲みノイズ感がなく発色もいい。
関連
- https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/product-support/product/xps-13-9370-laptop/drivers