VAIO®SX14 | RED EDITION
BTO
カラー | レ ッド/S1421 | |
CPU | Core i7-10710U(1.10GHz) | Intel Core i7-10710U 1608 MHz (6 cores) |
GPU | 内蔵 | |
メモリ | 16GB(オンボード) | |
ストレージ | 第三世代ハイスピードSSD(NV Me対応) 512GB/S1421 | |
キーボード他 | 英字配列隠し刻印キーボード/S1 421 | TPMセキュリティーチップ/S14 LTE搭載/S1421 WANあり/S1421 長期保証<3年ワイド>/VJS14 |
ベンチマーク
Geekbench 5 Results
シングルスコア | マルチスコア | GPU | |
VAIO Corporation VJS142C12N i7-10710U | 844 | 3544 | 5923 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen.6(2019) Core i7-8665U | 811 | 2311 | 5804 |
Lenovo ThinkPad T480 20L5CTO1WW(Intel Core i7-8550U 1995 MHz (4 cores)) | 1075 | 3435 | 5868 |
自作Ryzen 7 2700 + RTX 2060 + DDR4 64GB | 1022 | 6616 | 74530 |
参照:browser.geekbench.com/
Mpegエンコ
1分のFHD素材、同プロファイルで
歴代処理時間 | 最新デスクトップ | 最新Laptop | |||||||
エンコーダ | TMPGEnc Video Mastering Works 6 | TMPGEnc Video Mastering Works 7 | TMPGEnc Video Mastering Works 6 | ||||||
CPU | Xeon E3-1240 v3 | Core i7 6700 | Ryzen 7 1700 | Ryzen 7 2700 | i7-8550U | i7-8665U | i7-9750H | i7-10710U | |
Model | 自作 | 自作 | 自作 | 自作 | T480 | X1 Carbon Gen.6 | MBP16′ 2019(BootCamp) | VAIO SX14 | |
処理時間 | 2分13秒 | 1分7秒 | 40秒 | 30秒 | 25秒 | 55秒 | 59秒 | 26秒 | 35秒 |
Mpegエンコードは予想以上に速かった。流石にデスクトップやHプロセッサには及ぼす。