Ryzen7 第1世代から2700xとX470 Taichiで第2世代にしました。
(Ryzenは2019年7月に第3世代が発売予定です。)
PCWatch -【詳報】AMD、PCIe 4.0に対応した第3世代Ryzenプロセッサを今夏投入
構成
CPU | AMD Ryzen 7 2700X BOX | CPUコア数=8, スレッド数=16, 基本クロック=3.7GHz, 1700とはコア数は同じで基本クロックが違う | 仕様 |
Mother | ASRock X470 Taichi | フォームファクタ=ATX | 仕様 |
Memory | Team RGB DDR4 3000MHz(PC4-24000) 16GB×2枚 | 光るメモリ, DDR4 32GB (16GB 2枚), 今回は2スロだからまだ2枚積めて最大64GBいくわ | 仕様 |
SSD | Western Digital WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0B | 余裕の2TB, さむそむ程速くないけどWestern Digitalってめっちゃ安定してるよね | 仕様 |
HDD | HGST 0S04037 | 10TB | 仕様 |
GPU | MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G | 安定のMSI, RTX2060(GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G ちなみに光るやつ)と迷ったがRTX Ray Tracingとやらは多分少なくとも近い将来は自分では使わないのではないかという思いと1万円の差でこっちにした..がRTXに変更するかもしれない | 仕様 |
PSU | Corsiar CX650M | 安定のコルセア650W | 仕様 |
Cooler(Chassis) | Thermaltake Pure 12 ARGB Sync | 12cm角のRGBファン | 仕様 |
Chassis | Thermaltake Core P3 Snow Edition | Thermaltakeのオープンケース | 仕様 |
点火
<
Geekbench 4 CPU Results
シングルスコア | マルチスコア | GPU | |
Ryzen 7 2700 | 4230 | 20083 | 190095 |
Ryzen 7 1700(前の構成) | 3582 | 19339 | 181645 |
PCMark
Result | |
Ryzen 7 2700 | 5558 |
Ryzen 7 1700(前の構成) | 4727 |
3DMark
謎の実行エラーで計測できず・・
各数値的にはこんなもんかなと・・
Mpegエンコ
1分のFHD素材、同プロファイルで
歴代処理時間 | 今回 | |||||||||
エンコーダ | TMPGEnc Video Mastering Works 5 | TMPGEnc Video Mastering Works 6 | TMPGEnc Video Mastering Works 7 | |||||||
CPU | Core2DuoE8200 2.66GHz | Core i7 2700K BOX | Core i7 3770S BOX | Xeon E3-1220 v3 BOX | Xeon E3-1240 v3 | Xeon E3-1240 v3 | Core i7 6700 | Ryzen 7 1700 | Ryzen 7 2700 | |
処理時間 | 22分32秒 | 4分49秒 | 3分16秒 | 3分6秒 | 2分49秒 | 2分13秒 | 1分7秒 | 40秒 | 30秒 | 25秒 |
ついに実時間の半分を切りました。
雑感
ROG CROSSHAIR VI HEROからX470 Taichiに変えてよかったところは、出荷時BIOSでも非常に安定しているという点です。ASUSは最初不安定だったもののアップデートを重ね安定しました。
M.2 用のヒートシンクもありがたい。
よくなかったとこは、基板上に電源スイッチがないこと。USBのポートの数が減ったことです。LEDの光具合がASRockのほうが控えめです。これは好みがわかれるところかと。
以上、Ryzen 7 2700 でした。